jaga_lux_2 (
jaga_lux_2) wrote2010-01-15 12:50 am
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Entry tags:
ИНДЕКС КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Франция - на первом месте по качеству жизни.
Вся таблица не помещается, только первая десятка и Украина, см. ссылку. Но интересно сравнить индекс и место Украины по полной таблице, и места Турции, РФ и Индии (страны двадцатки), Грузии. ВБ - на 25 месте. Они переживают, однако.
http://www.il-ireland.com/il/qofl2009/
2009 Quality of Life Index
Country | Cost of Living | Leisure & Culture | Economy | Environment | Freedom | Health | Infrastructure | Risk & Safety | Climate | Final Score |
France | 57 | 85 | 62 | 72 | 100 | 84 | 90 | 100 | 86 | 80 |
Switzerland | 50 | 77 | 69 | 77 | 100 | 88 | 86 | 100 | 79 | 79 |
United States | 63 | 78 | 57 | 67 | 100 | 65 | 100 | 100 | 85 | 78 |
Luxembourg | 55 | 70 | 68 | 73 | 100 | 82 | 74 | 100 | 82 | 77 |
Australia | 57 | 70 | 56 | 58 | 100 | 75 | 91 | 100 | 92 | 76 |
Belgium | 51 | 75 | 53 | 65 | 100 | 77 | 88 | 100 | 85 | 75 |
Italy | 60 | 86 | 49 | 70 | 100 | 77 | 53 | 100 | 86 | 74 |
Germany | 55 | 70 | 49 | 75 | 100 | 77 | 75 | 100 | 79 | 73 |
New Zealand | 57 | 74 | 48 | 71 | 100 | 76 | 59 | 100 | 83 | 72 |
Denmark | 43 | 75 | 48 | 76 | 100 | 74 | 72 | 100 | 78 | 71 |
Taiwan | 60 | 49 | 41 | 70 | 92 | 62 | 34 | 79 | 69 | 61 |
South Africa | 48 | 58 | 31 | 70 | 83 | 50 | 47 | 86 | 96 | 61 |
Mauritius | 72 | 59 | 31 | 69 | 92 | 64 | 34 | 93 | 45 | 61 |
Ukraine | 59 | 59 | 31 | 69 | 75 | 62 | 63 | 71 | 78 | 61 |
Bahamas | 42 | 63 | 39 | 69 | 100 | 48 | 44 | 100 | 66 | 6 |
Тенденция
http://hdr.undp.org/en/statistics/data/trends/
данные по 2007 г.
http://hdrstats.undp.org/en/countries/